Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 267 | $9,341,790 | 2399 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 81 | $5,484,097 | $1,425,000 | $19,750,000 | 3,052 | 1797 |
3 | 45 | $3,269,222 | $845,000 | $12,700,000 | 2,107 | 1551 |
5 | 74 | $9,898,432 | $699,000 | $39,000,000 | 4,280 | 2313 |
2 | 10 | $2,085,040 | $600,000 | $10,900,000 | 1,375 | 1516 |
7 | 12 | $20,256,583 | $5,500,000 | $59,900,000 | 6,871 | 2948 |
6 | 28 | $15,654,746 | $2,199,000 | $38,000,000 | 5,400 | 2899 |
8 | 10 | $25,085,000 | $5,500,000 | $54,000,000 | 8,480 | 2958 |
9 | 3 | $46,833,333 | $37,500,000 | $60,000,000 | 12,442 | 3764 |
10 | 3 | $24,495,000 | $8,995,000 | $34,500,000 | 7,369 | 3324 |
11 | 1 | $3,350,000 | $3,350,000 | $3,350,000 | 2,042 | 1641 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 29 | $4,206,534 | $865,000 | $17,600,000 | 2,788 | 1508 |
5 | 18 | $7,803,833 | $2,149,000 | $23,500,000 | 3,939 | 1981 |
6 | 12 | $13,939,916 | $950,000 | $27,900,000 | 6,074 | 2295 |
3 | 18 | $5,222,388 | $850,000 | $19,750,000 | 2,389 | 2186 |
7 | 6 | $25,199,833 | $11,900,000 | $45,000,000 | 9,365 | 2691 |
2 | 4 | $1,209,750 | $799,000 | $1,750,000 | 1,240 | 975 |
1 | 1 | $735,000 | $735,000 | $735,000 | 940 | 782 |
9 | 1 | $80,000,000 | $80,000,000 | $80,000,000 | 12,552 | 6373 |
11 | 1 | $38,950,000 | $38,950,000 | $38,950,000 | 11,012 | 3537 |
12 | 1 | $132,000,000 | $132,000,000 | $132,000,000 |
Residential & Commercial
South Florida Real Estate
Off: (305) 551-0407
8200 NW 41 St Suite 280
Doral, FL 33166