Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 55 | $6,254,218 | 1006 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | $6,543,222 | $3,249,000 | $12,375,000 | 7,409 | 883 |
6 | 12 | $9,049,083 | $3,250,000 | $15,450,000 | 9,154 | 989 |
8 | 5 | $8,764,799 | $2,300,000 | $13,200,000 | 7,949 | 1103 |
3 | 5 | $2,151,200 | $1,095,000 | $3,278,000 | 1,690 | 1273 |
4 | 13 | $2,447,999 | $1,195,000 | $5,995,000 | 3,046 | 804 |
5 | 9 | $4,677,777 | $1,695,000 | $16,950,000 | 5,568 | 840 |
11 | 1 | $36,000,000 | $36,000,000 | $36,000,000 | 23,302 | 1545 |
9 | 1 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | 6,057 | 1981 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | $1,878,633 | $1,188,800 | $3,770,000 | 2,754 | 682 |
3 | 6 | $1,949,000 | $855,000 | $3,500,000 | 2,945 | 662 |
6 | 4 | $5,242,225 | $2,029,000 | $8,999,000 | 7,731 | 678 |
5 | 3 | $2,616,333 | $1,750,000 | $3,900,000 | 4,481 | 584 |
Residential & Commercial
South Florida Real Estate
Off: (305) 551-0407
8200 NW 41 St Suite 280
Doral, FL 33166