Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-09-2025 | 550 NW 42nd St | $2,350,000 | $2,350,000 | Single Family Residence | 6/5 | 88 | ||
05-07-2025 | 940 NW 50th St | $490,000 | $351 | $525,000 | 1,396 | Single Family Residence | 3/2 | 59 |
04-09-2025 | 500 NW 43rd St | $575,000 | $462 | $685,000 | 1,244 | Single Family Residence | 2/1 | 163 |
04-07-2025 | 651 NW 49th St | $613,500 | $394 | $634,999 | 1,555 | Single Family Residence | 3/2 | 77 |
03-31-2025 | 960 NW 50th St | $640,000 | $467 | $649,999 | 1,368 | Single Family Residence | 3/2 | 64 |
03-28-2025 | 831 NW 47th Ter | $450,000 | $390 | $470,000 | 1,152 | Single Family Residence | 2/1 | 145 |
02-28-2025 | 770 NW 50th St | $590,000 | $439 | $599,900 | 1,341 | Single Family Residence | 4/2 | 137 |
02-14-2025 | 645 NW 47th St | $460,000 | $370 | $473,000 | 1,242 | Single Family Residence | 2/1 | 86 |
02-14-2025 | 745 NW 47th Ter | $570,000 | $320 | $580,000 | 1,781 | Single Family Residence | 3/2 | 44 |
02-03-2025 | 586 NW 48th St | $720,000 | $368 | $720,000 | 1,956 | Single Family Residence | 5/2 | 315 |
01-13-2025 | 583 NW 47th Ter | $470,000 | $397 | $525,000 | 1,182 | Single Family Residence | 3/2 | 76 |
10-22-2024 | 510 NW 50th St | $1,405,000 | $668 | $1,550,000 | 2,101 | Single Family Residence | 3/2 | 141 |
09-05-2024 | 559 NW 43rd St | $468,000 | $439 | $499,000 | 1,064 | Single Family Residence | 3/1 | 101 |
08-30-2024 | 820 NW 49th St | $667,000 | $409 | $675,000 | 1,628 | Single Family Residence | 4/2 | 87 |
08-19-2024 | 561 NW 41st St | $460,000 | $362 | $490,000 | 1,268 | Single Family Residence | 2/1 | 76 |
08-19-2024 | 511 NW 48th St | $535,000 | $433 | $624,000 | 1,235 | Single Family Residence | 3/1 | 125 |
08-16-2024 | 599 NW 47th St | $1,230,000 | $619 | $1,390,000 | 1,985 | Single Family Residence | 3/2 | 116 |
07-25-2024 | 535 NW 43rd St | $870,000 | $449 | $899,000 | 1,937 | Single Family Residence | 4/2 | 88 |
07-17-2024 | 4721 NW 6th Ave | $530,000 | $253 | $675,000 | 2,091 | Single Family Residence | 5/2 | 305 |
07-15-2024 | 757 NW 46th St | $350,000 | $311 | $500,000 | 1,122 | Single Family Residence | 2/1 | 49 |
07-03-2024 | 535 NW 46th St | $550,000 | $374 | $550,000 | 1,470 | Single Family Residence | 3/2 | 44 |
06-28-2024 | 651 NW 47th Ter | $430,000 | $308 | $450,000 | 1,394 | Single Family Residence | 4/1 | 39 |
06-17-2024 | 4921 NW 6th Ave | $500,000 | $535,000 | Single Family Residence | 3/1 | 67 | ||
04-23-2024 | 536 NW 48th St | $570,000 | $625 | $605,000 | 912 | Single Family Residence | 2/1 | 97 |
04-19-2024 | 562 NW 48th St | $775,000 | $755 | $775,000 | 1,026 | Single Family Residence | 4/3 | 59 |
04-17-2024 | 580 NW 50th St | $730,000 | $495 | $760,000 | 1,474 | Single Family Residence | 4/3 | 99 |
03-29-2024 | 4801 NW 6th Ave | $611,000 | $529 | $610,000 | 1,154 | Single Family Residence | 3/1 | 40 |
03-28-2024 | 837 NW 46th St | $303,000 | $295 | $339,000 | 1,027 | Single Family Residence | 2/1 | 240 |
01-22-2024 | 545 NW 47th St | $882,000 | $606 | $849,000 | 1,455 | Single Family Residence | 3/3 | 64 |
12-29-2023 | 533 NW 44 St | $815,000 | $562 | $830,000 | 1,448 | Single Family Residence | 3/2 | 29 |
Residential & Commercial
South Florida Real Estate
Off: (305) 551-0407
8200 NW 41 St Suite 280
Doral, FL 33166