Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-06-2025 | 972 NE 193rd Ter | $850,000 | $336 | $909,000 | 2,524 | Single Family Residence | 4/2 | 229 |
02-24-2025 | 886 NE 191st St | $885,000 | $381 | $1,055,000 | 2,318 | Single Family Residence | 4/2 | 78 |
02-03-2025 | 19245 NE 9th Pl | $950,000 | $351 | $985,000 | 2,702 | Single Family Residence | 5/3 | 223 |
01-31-2025 | 864 NE 193rd Ter | $840,000 | $362 | $885,000 | 2,318 | Single Family Residence | 4/2 | 94 |
01-13-2025 | 918 NE 191st St | $845,000 | $380 | $865,000 | 2,223 | Single Family Residence | 4/2 | 85 |
01-06-2025 | 672 NE 191st St | $1,060,000 | $419 | $1,149,000 | 2,524 | Single Family Residence | 4/2 | 75 |
12-20-2024 | 680 NE 191st St | $820,770 | $325 | $849,990 | 2,524 | Single Family Residence | 4/2 | 45 |
12-11-2024 | 750 NE 193 ST | $820,000 | $368 | $859,000 | 2,223 | Single Family Residence | 4/2 | 84 |
12-03-2024 | 948 NE 191st St | $965,000 | $416 | $1,160,000 | 2,318 | Single Family Residence | 4/2 | 153 |
11-19-2024 | 572 NE 191st Ter | $715,000 | $363 | $739,000 | 1,965 | Single Family Residence | 3/2 | 49 |
10-01-2024 | 819 NE 193rd Ter | $980,000 | $362 | $1,050,000 | 2,702 | Single Family Residence | 5/3 | 126 |
08-15-2024 | 696 NE 191st St | $830,000 | $328 | $895,000 | 2,524 | Single Family Residence | 4/2 | 88 |
06-24-2024 | 674 NE 193rd St | $710,000 | $334 | $739,900 | 2,124 | Single Family Residence | 3/2 | 95 |
03-14-2024 | 640 NE 193rd St | $645,000 | $303 | $684,000 | 2,124 | Single Family Residence | 3/2 | 56 |
02-20-2024 | 800 NE 193rd Ter | $685,000 | $348 | $725,000 | 1,965 | Single Family Residence | 3/2 | 121 |
12-29-2023 | 612 NE 191st St | $945,000 | $349 | $945,000 | 2,702 | Single Family Residence | 5/4 | 75 |
12-12-2023 | 19260 NE 9th Pl | $832,500 | $354 | $845,000 | 2,349 | Single Family Residence | 4/2 | 57 |
11-30-2023 | 650 NE 193rd Ter | $695,000 | $384 | $725,000 | 1,808 | Single Family Residence | 3/2 | 42 |
11-30-2023 | 912 NE 191st St | $800,000 | $345 | $830,000 | 2,318 | Single Family Residence | 4/2 | 51 |
11-29-2023 | 829 NE 191st St | $685,000 | $322 | $730,000 | 2,124 | Single Family Residence | 3/2 | 75 |
09-29-2023 | 825 NE 191st Ter | $820,000 | $353 | $899,000 | 2,318 | Single Family Residence | 4/2 | 62 |
08-22-2023 | 784 NE 191st Ter | $590,000 | $326 | $625,000 | 1,808 | Single Family Residence | 3/2 | 93 |
08-15-2023 | 19308 NE 8th Ct | $812,500 | $365 | $830,000 | 2,223 | Single Family Residence | 4/2 | 57 |
07-31-2023 | 19253 NE 9th Pl | $835,000 | $353 | $865,000 | 2,361 | Single Family Residence | 4/2 | 138 |
07-25-2023 | 724 NE 191st St | $730,000 | $289 | $795,000 | 2,524 | Single Family Residence | 4/2 | 137 |
06-22-2023 | 891 NE 193rd Ter | $790,000 | $292 | $850,000 | 2,702 | Single Family Residence | 5/2 | 137 |
04-27-2023 | 635 NE 193rd St | $630,000 | $292 | $695,000 | 2,156 | Single Family Residence | 4/2 | 178 |
04-24-2023 | 19238 NE 6th Ave | $895,000 | $331 | $950,000 | 2,702 | Single Family Residence | 5/4 | 70 |
04-10-2023 | 676 NE 191st St | $900,000 | $333 | $940,000 | 2,702 | Single Family Residence | 5/4 | 64 |
03-20-2023 | 19320 NE 8th Ct | $730,000 | $328 | $800,000 | 2,223 | Single Family Residence | 4/2 | 132 |
Residential & Commercial
South Florida Real Estate
Off: (305) 551-0407
8200 NW 41 St Suite 280
Doral, FL 33166