Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-15-2025 | 6371 SW 34th St | $555,000 | $620 | $575,000 | 895 | Single Family Residence | 2/1 | 26 |
03-31-2025 | 3127 SW 63rd Ave | $550,000 | $505 | $625,000 | 1,089 | Single Family Residence | 4/3 | 71 |
03-28-2025 | 6365 SW 30th St | $920,000 | $589 | $950,000 | 1,560 | Single Family Residence | 3/2 | 29 |
03-28-2025 | 6308 SW 26th St | $2,150,000 | $412 | $2,499,000 | 5,214 | Single Family Residence | 5/4 | 82 |
03-18-2025 | 6354 SW 35th St | $822,000 | $569 | $855,000 | 1,444 | Single Family Residence | 3/3 | 49 |
03-17-2025 | 6410 SW 33rd St | $1,300,000 | $502 | $1,375,000 | 2,587 | Single Family Residence | 4/3 | 84 |
03-14-2025 | 3041 SW 67th Ave | $655,000 | $388 | $660,000 | 1,688 | Single Family Residence | 3/2 | 117 |
03-13-2025 | 3020 SW 64th Ave | $1,925,000 | $2,200,000 | Single Family Residence | 4/3 | 228 | ||
03-11-2025 | 6551 SW 32nd St | $675,000 | $589 | $675,000 | 1,145 | Single Family Residence | 3/2 | 37 |
02-14-2025 | 6365 SW 33rd St | $655,000 | $401 | $650,000 | 1,633 | Single Family Residence | 3/2 | 40 |
01-31-2025 | 6561 SW 32nd St | $655,000 | $329 | $655,000 | 1,990 | Single Family Residence | 3/2 | 72 |
12-30-2024 | 3134 SW 64th Avenue | $1,220,000 | $558 | $1,245,000 | 2,186 | Single Family Residence | 4/3 | 115 |
11-21-2024 | 2840 SW 65th Ave | $1,247,000 | $548 | $1,247,000 | 2,275 | Single Family Residence | 5/3 | 48 |
11-19-2024 | 6441 SW 28th St | $600,000 | $617 | $615,999 | 972 | Single Family Residence | 2/1 | 76 |
11-08-2024 | 6335 SW 33rd St | $740,000 | $432 | $799,000 | 1,712 | Single Family Residence | 3/3 | 131 |
11-01-2024 | 6325 SW 30th St | $800,000 | $636 | $789,000 | 1,257 | Single Family Residence | 2/2 | 51 |
10-30-2024 | 6231 SW 29th St | $1,200,000 | $541 | $1,275,000 | 2,218 | Single Family Residence | 4/3 | 57 |
09-09-2024 | 6536 SW 30th St | $630,000 | $426 | $629,000 | 1,476 | Single Family Residence | 3/2 | 35 |
09-09-2024 | 3310 SW 65th Ave | $850,000 | $529 | $865,900 | 1,606 | Single Family Residence | 4/3 | 124 |
08-30-2024 | 3210 SW 65th Ave | $535,000 | $375 | $570,000 | 1,426 | Single Family Residence | 2/1 | 61 |
08-09-2024 | 2637 SW 65th Ave | $820,000 | $337 | $860,000 | 2,427 | Single Family Residence | 5/3 | 364 |
07-26-2024 | 6326 SW 35th St | $855,000 | $879,000 | Single Family Residence | 4/3 | 63 | ||
07-10-2024 | 6490 SW 29th St | $750,000 | $611 | $755,000 | 1,227 | Single Family Residence | 3/2 | 57 |
07-10-2024 | 6470 SW 33 street | $975,000 | $998,999 | Single Family Residence | 4/3 | 52 | ||
06-17-2024 | 6501 SW 31st St | $899,000 | $554 | $899,000 | 1,620 | Single Family Residence | 3/2 | 111 |
05-30-2024 | 6261 SW 27th St | $800,000 | $388 | $824,900 | 2,060 | Single Family Residence | 4/2 | 246 |
05-17-2024 | 3311 SW 64th Ave | $832,000 | $517 | $885,000 | 1,607 | Single Family Residence | 3/2 | 78 |
05-15-2024 | 6354 SW 35th St | $537,500 | $372 | $549,000 | 1,444 | Single Family Residence | 3/3 | 59 |
04-04-2024 | 6330 SW 34th St | $755,000 | $402 | $760,000 | 1,876 | Single Family Residence | 3/2 | 117 |
02-07-2024 | 2845 SW 63rd Ave | $711,000 | $463 | $699,000 | 1,534 | Single Family Residence | 3/2 | 40 |
Residential & Commercial
South Florida Real Estate
Off: (305) 551-0407
8200 NW 41 St Suite 280
Doral, FL 33166