Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-28-2025 | 8741 NW 159th St | $1,050,000 | $368 | $1,050,000 | 2,847 | Single Family Residence | 4/3 | 26 |
04-07-2025 | 16007 NW 87th Ct | $960,000 | $367 | $1,010,000 | 2,609 | Single Family Residence | 4/3 | 208 |
04-03-2025 | 9121 NW 161st Ter | $1,185,000 | $303 | $1,195,000 | 3,904 | Single Family Residence | 5/4 | 158 |
03-18-2025 | 15603 NW 88th Ave | $1,025,000 | $360 | $1,100,000 | 2,847 | Single Family Residence | 4/3 | 70 |
02-06-2025 | 8911 NW 160th Ter | $985,000 | $381 | $985,000 | 2,582 | Single Family Residence | 4/3 | 286 |
01-27-2025 | 15808 NW 91st Ave | $608,000 | $318 | $619,000 | 1,908 | Single Family Residence | 4/3 | 53 |
10-28-2024 | 15502 NW 88th Ct | $977,500 | $320 | $1,040,000 | 3,050 | Single Family Residence | 5/3 | 159 |
09-10-2024 | 8981 NW 161st Ter | $1,350,000 | $442 | $1,395,000 | 3,050 | Single Family Residence | 5/3 | 135 |
08-30-2024 | 9105 NW 154th Ter | $1,116,000 | $369 | $1,120,000 | 3,019 | Single Family Residence | 5/3 | 68 |
08-28-2024 | 8892 NW 160th Ter | $1,090,000 | $496 | $1,100,000 | 2,196 | Single Family Residence | 3/2 | 64 |
08-26-2024 | 15517 NW 88 CT | $955,000 | $313 | $1,100,000 | 3,050 | Single Family Residence | 5/4 | 273 |
07-11-2024 | 15722 NW 88th Ave | $1,340,000 | $439 | $1,375,000 | 3,050 | Single Family Residence | 5/3 | 95 |
05-16-2024 | 8865 NW 160th Ter | $1,200,000 | $421 | $1,550,000 | 2,847 | Single Family Residence | 4/3 | 85 |
04-20-2024 | 16044 NW 87th Ct | $1,050,000 | $406 | $1,095,000 | 2,582 | Single Family Residence | 4/3 | 209 |
04-12-2024 | 15540 NW 88th Ave | $1,085,000 | $381 | $1,085,000 | 2,847 | Single Family Residence | 4/3 | 81 |
04-04-2024 | 8844 NW 160th Ter | $960,000 | $371 | $1,050,000 | 2,582 | Single Family Residence | 4/3 | 137 |
03-15-2024 | 8833 NW 160th TERR | $955,000 | $369 | $995,000 | 2,582 | Single Family Residence | 4/3 | 176 |
01-29-2024 | 15561 NW 88th Ave | $1,075,000 | $342 | $1,150,000 | 3,135 | Single Family Residence | 5/4 | 69 |
01-12-2024 | 8915 NW 161st Ter | $1,087,500 | $381 | $1,125,000 | 2,847 | Single Family Residence | 4/3 | 101 |
12-22-2023 | 8822 NW 161st Ter | $1,100,000 | $360 | $1,150,000 | 3,050 | Single Family Residence | 5/3 | 44 |
11-14-2023 | 8854 NW 154th Ter | $985,000 | $345 | $1,050,000 | 2,847 | Single Family Residence | 4/3 | 94 |
11-14-2023 | 16002 NW 87th Ct | $1,190,000 | $419 | $1,190,000 | 2,837 | Single Family Residence | 4/3 | 36 |
09-25-2023 | 8754 NW 158th St | $989,000 | $347 | $989,000 | 2,847 | Single Family Residence | 4/3 | 70 |
07-19-2023 | 15442 NW 88th Ct | $935,000 | $298 | $939,000 | 3,135 | Single Family Residence | 5/4 | 84 |
07-17-2023 | 15450 NW 88th Ct | $880,000 | $309 | $925,000 | 2,847 | Single Family Residence | 4/3 | 41 |
07-06-2023 | 15623 NW 88th Ave | $899,000 | $348 | $929,499 | 2,582 | Single Family Residence | 4/3 | 63 |
06-23-2023 | 8880 NW 161st Ter | $930,000 | $360 | $930,000 | 2,582 | Single Family Residence | 4/3 | 47 |
05-26-2023 | 8933 NW 160th Ter | $920,000 | $356 | $930,000 | 2,582 | Single Family Residence | 4/3 | 53 |
03-17-2023 | 8745 NW 157th Ter | $1,000,000 | $318 | $1,100,000 | 3,135 | Single Family Residence | 5/4 | 166 |
01-09-2023 | 15822 NW 87th Ct | $975,000 | $342 | $995,000 | 2,847 | Single Family Residence | 4/3 | 92 |
Residential & Commercial
South Florida Real Estate
Off: (305) 551-0407
8200 NW 41 St Suite 280
Doral, FL 33166