Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-02-2025 | 14231 Lake Saranac Ave | $750,000 | $354 | $785,888 | 2,114 | Single Family Residence | 4/3 | 226 |
02-12-2025 | 14011 Lake Candlewood Ct | $800,000 | $484 | $825,000 | 1,651 | Single Family Residence | 4/3 | 112 |
10-11-2024 | 14201 Lake Saranac Ave | $750,000 | $405 | $749,900 | 1,848 | Single Family Residence | 4/2 | 80 |
09-06-2024 | 14311 Lake Saranac Ave | $775,000 | $522 | $750,000 | 1,482 | Single Family Residence | 3/2 | 59 |
02-20-2024 | 14221 Lake Saranac Ave | $690,000 | $338 | $739,000 | 2,036 | Single Family Residence | 4/2 | 76 |
12-20-2023 | 13945 Lake Lure Ct | $806,000 | $408 | $849,000 | 1,971 | Single Family Residence | 3/2 | 54 |
12-11-2023 | 13949 Lake George Ct | $690,000 | $408 | $720,000 | 1,688 | Single Family Residence | 3/2 | 71 |
10-13-2023 | 14008 Lake George Ct | $754,900 | $568 | $754,900 | 1,328 | Single Family Residence | 3/2 | 51 |
07-31-2023 | 13953 Lake Lure Ct | $720,000 | $465 | $715,000 | 1,548 | Single Family Residence | 3/2 | 33 |
07-07-2023 | 14221 Lake Childs Ct | $727,500 | $485 | $795,000 | 1,498 | Single Family Residence | 3/2 | 78 |
11-15-2022 | 13961 Lake George Ct | $615,000 | $306 | $624,900 | 2,005 | Single Family Residence | 4/3 | 64 |
08-31-2022 | 14401 Lake Saranac Ave | $520,000 | $375 | $535,000 | 1,386 | Single Family Residence | 2/2 | 43 |
07-29-2022 | 14016 Lake George Ct | $725,000 | $401 | $730,000 | 1,804 | Single Family Residence | 3/2 | 59 |
Residential & Commercial
South Florida Real Estate
Off: (305) 551-0407
8200 NW 41 St Suite 280
Doral, FL 33166